Werkbonsoftware vergelijken
8 pakketten op prijs, contract, proefperiode en 15 functies. De grootste verschillen: in welk pakket offertes zitten, of je per maand kunt opzeggen en of er onderhoudscontracten zijn.
| # | Pakket | Beste voor | Score | Vanaf | Contract | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zzp tot middelgrote teams | 9,3 | €29p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 2 | grotere teams voor één prijs | 8,8 | €45p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 3 | snel calculeren en offreren | 8,7 | €14,95p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 4 | onderhoudscontracten en SLA’s | 8,5 | €16,67p/m (per kwartaal) | Per kwartaal of jaar | Bekijk | |
| 5 | ERP met voorraad en onderhoud | 7,5 | €39p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 6 | calculatie voor bouwprojecten | 6,5 | €74,90p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 7 | installateurs met 2BA | 6,3 | €69p/m p.p. | Jaarcontract | Bekijk | |
| 8 | bouwbedrijven in Exact Online | 5,6 | €129p/m | Maandelijks opzegbaar | Bekijk |
Score op 10 volgens onze methode (waarom deze scores?), gewogen voor klein bedrijf (1–5 personen). Goedkoopste pakket voor 1 gebruiker, maandbetaling. Prijzen excl. btw.
| # | Pakket | Beste voor | Score | Prijs p/m | Contract | Bekijk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | zzp tot middelgrote teams | 9,3 | €59 + €10 per gebruiker · Team | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 2 | grotere teams voor één prijs | 8,9 | €45 incl. 1 + €5 per extra gebruiker · Bouwportaal | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 3 | onderhoudscontracten en SLA’s | 8,8 | €142,50 incl. 5 + €28,50 per extra gebruiker (jaarbetaling) · Accelerate | Per kwartaal of jaar | Bekijk | |
| 4 | bouwbedrijven in Exact Online | 7,6 | €129 incl. 1 + €38 per extra gebruiker; extra mobiele gebruiker €12 · Essentials | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 5 | installateurs met 2BA | 7,1 | €69 per gebruiker; app-only gebruiker €24 · HERO Core | Jaarcontract | Bekijk | |
| 6 | calculatie voor bouwprojecten | 6,7 | €74,90 incl. 1 + €59,90 per extra gebruiker, + module planning €49,90; mobiele licentie €24,90 · Business | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 7 | ERP met voorraad en onderhoud | 5,5 | €69 incl. 1 + €59 per extra gebruiker · Go | Maandelijks opzegbaar | Bekijk | |
| 8 | snel calculeren en offreren | 4,4 | op aanvraag | Maandelijks opzegbaar | Bekijk |
Score op 10 volgens onze methode (waarom deze scores?), gewogen voor middelgroot bedrijf (5–25 personen). Prijs per maand van het pakket met offertes en planning: basisbedrag plus het bedrag per gebruiker. Reken je eigen team uit met de kosten-calculator. Prijzen excl. btw.
Uitgever: BossBase (NG E-Commerce B.V.)Deze site wordt uitgegeven door NG E-Commerce B.V. (handelsnaam BossBase). BossBase is een van de vergeleken pakketten. De volgorde volgt uit onze openbare methode; bij elk pakket staat wanneer een ander beter past. Zo werken we
Vergelijk zelf
Kies twee of drie pakketten en zie ze direct naast elkaar.
| Kenmerk | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanaf (1 gebruiker) | €29 (Starter) | €45 (Bouwportaal) | €14,95 (Starter) | €16,67 (Launch) | €39 (Starter) | €74,90 (Business) | €69 (HERO Core) | €129 (Essentials) |
| Teamprijs p/m, met offertes + planning | €59 + €10 per gebruiker (Team) | €45 incl. 1 + €5 per extra gebruiker (Bouwportaal) | niet openbaar | €142,50 incl. 5 + €28,50 per extra gebruiker (jaarbetaling) (Accelerate) | €69 incl. 1 + €59 per extra gebruiker (Go) | €74,90 incl. 1 + €59,90 per extra gebruiker, + module planning €49,90 (Business) | €69 per gebruiker (HERO Core) | €129 incl. 1 + €38 per extra gebruiker (Essentials) |
| Starten en implementatie | Zelf starten in minuten, geen implementatiekosten | Zelf starten; alle modules in één pakket | Zelf starten; 30 dagen proef | Zelf starten; verplichte implementatie vanaf Boost (€400–€8.000 eenmalig) | Start via demo of adviesgesprek | Zelf starten; 7 dagen proef | Zelf starten; onboarding op maat €495–€1.500 | Zelf starten in een ERP-omgeving met boekhouding |
| Contract | Maandelijks opzegbaar | Maandelijks opzegbaar | Maandelijks opzegbaar | Per kwartaal of jaar | Maandelijks opzegbaar | Maandelijks opzegbaar | Jaarcontract | Maandelijks opzegbaar |
| Proefperiode | 14 dagen | 14 dagen | 30 dagen | 14 dagen | demo | 7 dagen | 14 dagen | 30 dagen |
| Offertes | ✓ | ✓ | ✓ | vanaf Accelerate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitaal ondertekenen | vanaf Groei | ✓ | onbekend | vanaf Accelerate | ✓ | onbekend | ✓ | onbekend |
| Werkbonnen | ✓ | ✓ | vanaf Pro | ✓ | vanaf Go | ✓ | ✓ | onbekend |
| Planning | vanaf Team | ✓ | onbekend | vanaf Boost | vanaf Go | vanaf Premium | ✓ | ✓ |
| Urenregistratie | ✓ | ✓ | vanaf Pro | ✓ | vanaf Go | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturen | ✓ | ✓ | ✓ | vanaf Boost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online betaallink | vanaf Team | onbekend | ✓ | add-on | ✓ | onbekend | onbekend | onbekend |
| Mobiele app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onderhoudscontracten / SLA | — | onbekend | onbekend | vanaf Accelerate | vanaf Go | onbekend | onbekend | onbekend |
| Objectbeheer | — | onbekend | onbekend | vanaf Accelerate | vanaf Go | onbekend | onbekend | vanaf Professional |
| Offline werken | — | ✓ | onbekend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | onbekend |
| Koppelingen | Moneybird (vanaf Groei), SnelStart (vanaf Groei), Stripe | Moneybird, SnelStart, Exact Bouw, AFAS | Mollie (iDEAL), 2BA, Exact Online, SnelStart | Exact Online, AFAS, SnelStart, Moneybird | Exact Online, SnelStart, Yuki, Mollie | Moneybird, SnelStart, Exact, DATEV | 2BA, Exact Online, SnelStart, Solar Monkey | Exact Online (zelfde omgeving), IBIS, Calc4you, Peppol |
Lees de volledige vergelijking → Prijzen per maand, excl. btw.
Alle functies naast elkaar
Filter: moet hebben…
| Pakket | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs en contract | ||||||||
| Instap, 1 gebruiker p/m | €29 | €45 | €14,95 | €16,67* | €39 | €74,90 | €69 | €129 |
| Teamprijs p/m | €59 + €10 per gebruiker | €45 incl. 1 + €5 per extra gebruiker | €29,95 incl. 1 + €14,98 per extra gebruiker | €37,33 incl. 2 + €18,67 per extra gebruiker (jaarbetaling) | €39 incl. 1 + €29 per extra gebruiker | €74,90 incl. 1 + €59,90 per extra gebruiker | €69 per gebruiker | €129 incl. 1 + €38 per extra gebruiker |
| Contract | maand | maand | maand | kwartaal | maand | maand | jaar | maand |
| Proefperiode | 14 dagen | 14 dagen | 30 dagen | 14 dagen | onbekend | 7 dagen | 14 dagen | 30 dagen |
| Zelf starten zonder demo | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | onbekend | ✓ | ✓ | ✓ |
| Herkomst | Nederland | Nederland | Nederland | Nederland | België | Duitsland | Duitsland | Nederland |
| Functies | ||||||||
| CRM / pipeline | ✓ | onbekend | onbekend | add-on | ✓ | onbekend | ✓ | onbekend |
| Offertes | ✓ | ✓ | ✓ | vanaf Accelerate | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitaal ondertekenen | vanaf Groei | ✓ | onbekend | vanaf Accelerate | ✓ | onbekend | ✓ | onbekend |
| Werkbonnen | ✓ | ✓ | vanaf Pro | ✓ | vanaf Go | ✓ | ✓ | onbekend |
| Planning | vanaf Team | ✓ | onbekend | vanaf Boost | vanaf Go | vanaf Premium | ✓ | ✓ |
| Urenregistratie | ✓ | ✓ | vanaf Pro | ✓ | vanaf Go | ✓ | ✓ | ✓ |
| Facturen | ✓ | ✓ | ✓ | vanaf Boost | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Online betaallink | vanaf Team | onbekend | ✓ | add-on | ✓ | onbekend | onbekend | onbekend |
| Mobiele app | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Foto's bij klus | ✓ | ✓ | vanaf Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Materialen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calculatie | vanaf Groei | ✓ | ✓ | vanaf Maximize | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Onderhoudscontracten / SLA | — | onbekend | onbekend | vanaf Accelerate | vanaf Go | onbekend | onbekend | onbekend |
| Objectbeheer | — | onbekend | onbekend | vanaf Accelerate | vanaf Go | onbekend | onbekend | vanaf Professional |
| Offline werken | — | ✓ | onbekend | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | onbekend |
✓ ja · — nee · “vanaf X” = vanaf pakket X · * geen maandbetaling, omgerekend · bedragen excl. btw · cijfers = bron
Label “Beste keuze voor starters”: hoogste eindscore volgens de gepubliceerde wegingen, nu alle criteria van alle pakketten bevestigd zijn.
Per branche
- BrancheSoftware voor schilders
- BrancheSoftware voor hoveniers
- BrancheSoftware voor klusbedrijven
- BrancheSoftware voor installateurs
- BrancheSoftware voor loodgieters
- BrancheSoftware voor dakdekkers
- BrancheSoftware voor elektriciens
- BrancheSoftware voor schoonmaakbedrijven
- BrancheSoftware voor timmerbedrijven
- BrancheSoftware voor aannemers
- BrancheSoftware voor stukadoors
- BrancheSoftware voor tegelzetters
- BrancheSoftware voor vloerenleggers
- BrancheSoftware voor stratenmakers
- BrancheSoftware voor glaszetters
- BrancheSoftware voor keukenmonteurs
Vragen
Welke werkbonsoftware is het goedkoopst?
Voor alleen werkbonnen met 1 gebruiker is OutSmart Launch het goedkoopst (€180 per jaar, ± €15 p/m). Wil je ook offertes en facturen, dan start BossBase op €29 per maand. Deddo begint op €14,95 per maand maar heeft werkbonnen pas in Pro. Alle prijzen excl. btw.
Welke software heeft onderhoudscontracten?
OutSmart (vanaf Accelerate) en Robaws (vanaf Go). BossBase heeft geen onderhoudscontracten.
Welke pakketten zijn maandelijks opzegbaar?
BossBase, Bouwportaal, Exact Online Bouw, Robaws en Plancraft (maandabonnement), en Deddo met 2 weken opzegtermijn. OutSmart factureert per kwartaal of jaar. Bij HERO kun je per maand betalen, maar het contract loopt 12 maanden.
Bronnen en controledatum (47)
- 1BossBase · www.bossbase.nl/prijzen
- 2BossBase · www.bossbase.nl
- 3Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/prijzen
- 4Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/
- 5Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/offerte-software
- 6Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/werkbon-app
- 7Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/facturatie-software
- 8Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/branche/installatie
- 9Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/koppelingen/boekhoudprogrammas
- 10Bouwportaal · www.bouwportaal.nl/over-ons
- 11Deddo · www.deddo.nl/prijzen/
- 12Deddo · www.deddo.nl/functionaliteiten/mobiele-app/
- 13Deddo · www.deddo.nl
- 14Deddo · static.deddo.nl/deddo-voorwaarden.pdf
- 15OutSmart · out-smart.com/pricing
- 16OutSmart · out-smart.com/nl/tarieven
- 17OutSmart · out-smart.com/nl/functies/crm
- 18OutSmart · out-smart.com/nl/functies/offertes
- 19OutSmart · out-smart.com/nl/functies/mobiele-apps
- 20OutSmart · out-smart.com/nl/functies/digitale-werkbon
- 21OutSmart · out-smart.com/nl/functies/relatiebeheer-crm
- 22OutSmart · out-smart.com
- 23OutSmart · out-smart.com/nl/tarieven/implementatie
- 24Robaws · robaws.com/nl-NL/prijs
- 25Robaws · robaws.com/nl-NL/functionaliteiten/offertes
- 26Robaws · robaws.com/nl-NL/functionaliteiten/digitale-werkbon
- 27Robaws · robaws.com/nl-NL
- 28Robaws · robaws.com/nl-NL/integraties
- 29Robaws · robaws.com/nl-NL/algemene-voorwaarden
- 30Plancraft · plancraft.com/nl-nl
- 31Plancraft · plancraft.com/nl-nl/prijzen
- 32Plancraft · plancraft.com/nl-nl/functies/mobiele-app
- 33Plancraft · plancraft.com/nl-nl/functies/bureau
- 34Plancraft · plancraft.com/nl-nl/plancraft-integraties
- 35Plancraft · plancraft.com/nl-nl/faq
- 36Plancraft · plancraft.com
- 37HERO · hero-software.nl/prijzen
- 38HERO · hero-software.nl/functionaliteiten/werkbon-software
- 39HERO · hero-software.nl/functionaliteiten/mobiele-app
- 40HERO · hero-software.nl/industrie/calculatieprogramma-bouw
- 41HERO · hero-software.nl/functionaliteiten/koppelingen
- 42HERO · hero-software.nl
- 43HERO · hero-software.nl/functionaliteiten
- 44HERO · hero-software.nl/juridische-informatie/algemene-voorwaarden
- 45Exact Online Bouw · www.exact.com/nl/bedrijven/bouw/features-en-prijzen
- 46Exact Online Bouw · www.exact.com/benl/producten/bouw
- 47Exact Online Bouw · www.exact.com/nl/bedrijven/bouw